数字で振り返るQMA5 泥棒かささぎ編

総合 ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問
総合 84.01 81.97 83.84 81.97 82.09 84.94 86.86
○× 89.49 85.27 88.52 89.24 87.67 89.36 91.66
四択 85.45 77.42 88.83 85.36 82.04 82.73 86.27
連想 77.88 84.35 77.44 72.40 76.92 83.49 78.27
並替 93.33 89.50 92.39 95.22 92.28 92.48 94.32
四字 88.39 84.46 86.03 85.08 88.28 88.39 93.07
スロ 87.79 88.93 89.13 88.76 88.23 86.69 85.09
タイ 84.50 85.36 82.94 80.08 80.59 92.06 87.74
ビジ 87.24 86.85 88.51 85.32 84.50 86.97 89.54
線結 74.83 69.96 75.74 71.66 78.29 77.37 73.85
多答 66.27 61.45 55.14 54.69 56.13 58.40 79.39
順当 63.10 61.85 66.58 57.24 55.64 70.33 63.52
R1     77.64 78.53 77.85 83.11 81.94
R2     85.15 79.54 77.83 86.62 82.22
R3     79.33 77.78 81.90 82.40 84.28
R4     85.08 77.88 80.95 85.43 90.93
R5 82.30 79.62 81.38 80.03 80.51 87.95 84.74


こうやって埋めているとやはり穴が目に付く、というか、これで賢帝とかにならなくて良かったよね、と思います。


連想酷いですね。
全国大会を勘案してもちょっと目に余ります。一応全国と関係のないノンジャンルと雑学は高めなのが救いかな。

ランダムはスポがどれも8割に乗らなかったのが残念です。サッカーは8割に乗せようと思って決勝で出したりもしましたがむしろマイナスでした。
スポーツばかり予習した結果芸能が抜かれそうになりました。クラシックやROCKをやらなくても音楽の正解率は少ししか下がりませんでしたがお笑いやアイドルをやらなかった結果その他の正解率はとても下がりました。まあ元々分からない分野なので仕方ないかな。

STJは……まあごらんの通りです。マルチが効くよ。